<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o-zonestudio blog &#187; consigli</title>
	<atom:link href="http://lnx.o-zonestudio.com/tag/consigli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.o-zonestudio.com</link>
	<description>&#34;Contemporaneo è colui che riceve in pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 16:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il signori della grande boiata su Facebook&#8230;</title>
		<link>http://lnx.o-zonestudio.com/2010/03/03/il-signori-della-grande-boiata-su-facebook/</link>
		<comments>http://lnx.o-zonestudio.com/2010/03/03/il-signori-della-grande-boiata-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o-zoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla, bla, bla...]]></category>
		<category><![CDATA[amici]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[inviti]]></category>
		<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.o-zonestudio.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[In Febbraio uno studio di marketing della Nielsen riportava la posizione dominante di Facebook in USA, diventato il passatempo principale più ingordo dell’americano medio. Come rilevato da Nielsen, per chi non la conoscesse azienda che fornisce servizi d’informazione di marketing avanzati in tutto il mondo, il middle-man statunitense con una media di 7 ore di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.o-zonestudio.com/2010/03/03/il-signori-della-grande-boiata-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

